RAVENOL DOT 5.1
RAVENOL DOT 5.1 , optimum ABS özelliklerine sahip tüm araçlarda kullanım için bir fren hidroliğidir. Kimyasal bir stabilite vardır ve en iyi yağlama verimliliğini koruyan katkı maddeleri ile donatılmıştır.
RAVENOL DOT 5.1’in özel formülasyonu nedeniyle, SAE J1704, ISO 4925 uluslararası şartnameleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nden FMVSS 116 DOT 5.1 güvenlik düzenlemeleri aşılmıştır.
Uygulama Notları
RAVENOL DOT 5.1 , fren sıvıları için DOT 5.1 spesifikasyonunun gerekli olduğu tüm araçlarda kullanılabilir. Sentetik akışkanlı tüm hidrolik fren sistemleri için uygundur.
RAVENOL DOT 5.1 , aynı spesifikasyondaki bilinen tüm fren hidroliği ile karışabilir.
Kalite sınıflandırma
Özellikler
SAE J1704, ISO 4925 Sınıf 5-1, FMVSS 116 DOT 5.1
RAVENOL DOT 5.1 şunları sunar:
- optimum ABS özellikleri
- kimyasal stabilite
- en iyi yağlama verimi
- fren parçalarına karşı nötr davranış
- Düşük sıcaklıklarda düşük viskozite
- aynı şartnamedeki tüm fren hidrolikleri ile karışabilir
Özellikleri | birim | Veri | Denetim |
---|---|---|---|
Renk | Açık sarı | görsel | |
20 ° C’de yoğunluk | kg / m | 1069 | EN ISO 12185 |
Kaynama noktası | ° C | 269 | FMVSS 116 |
ıslak kaynama noktası | ° C | 187 | FMVSS 116 |
-40 ° C’de viskozite | mPa * s’ye | 810 | ASTM D445 |
100 ° C’de viskozite | mm² / s | 2,16 | ASTM D445 |
PH değeri | 7,49 | FMVSS 116 | |
Yüksek Sıcaklık Kararlılığı | ° C | 0 | FMVSS 116 |
Kimyasal stabilite | ° C | 1,5 | FMVSS 116 |
Buharlaşma kaybı | gew% | 68 | FMVSS 116 |
-40 ° C’de Akışkanlık ve Görünüş | Geçmek, 2 s | FMVSS 116 | |
-50 ° C’de akışkanlık ve görünüm | Geçiş, 4s | FMVSS 116 | |
-40 ° C’de Suya Dayanıklılık | Temizle, 2s | FMVSS 116 | |
+ 60 ° C’de Suya Dayanıklılık | Temizle, sediment yok | FMVSS 116 | |
-40 ° C’de uyumluluk | Temizle, tabakalaşma yok | FMVSS 116 | |
+ 60 ° C’de uyumluluk | Temizle, sediment yok | FMVSS 116 | |
Su içeriği | Gew .-% | 0,1 | Karl Fischer |
Korozyon direnci | _ | – | |
Kalaylı Demir | mg / cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Çelik | mg / cm² | -0004 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Alüminyum | mg / cm² | -0,02 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Dökme demir | mg / cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Pirinç | mg / cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Bakır | mg / cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Çinko | mg / cm² | 0,03 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Sıvı Görünüm | pas | FMVSS 116 | |
tortu | % | <0,05 | FMVSS 116 |
PH değeri | 7,33 | FMVSS 116 | |
Kauçuk Çapı Değişimi | _ | 0,03 | FMVSS 116 |
Sertlik Değişimi | _ | -6 | FMVSS 116 |
Görünüm | _ | pas | FMVSS 116 |
Oksidasyon direnci | _ | _ | – |
Kalaylı Demir | mg / cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Alüminyum | mg / cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Kauçuğa Etkisi | _ | _ | – |
SBR 70 ° C’de | Ø değişim, mm | 0,44 | FMVSS 116 |
__ | Sertlik, IRHD | -6 | FMVSS 116 |
___ | hacim,% | 4,31 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
120 ° C’de SBR | Ø değişim, mm | 0,72 | FMVSS 116 |
__ | Sertlik, IRHD | -11 | FMVSS 116 |
___ | hacim,% | 8,47 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
70 ° C’de EPDM (SAE J1703 gerektirdiği gibi) | Sertlik, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
___ | hacim,% | 0,74 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
120 ° C’de EPDM | Sertlik, IRHD | -3 | FMVSS 116 |
___ | hacim,% | 1,73 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
70 ° C’de doğal (ISO 4925 uyarınca) | Ø değişim, mm | 0,42 | FMVSS 116 |
__ | Sertlik, IRHD | -6 | FMVSS 116 |
___ | hacim,% | 3,62 | FMVSS 116 |
_ | Görünüm | iyi | FMVSS 116 |
Belirtilen tüm veriler yaklaşık değerlerdir ve ticari dalgalanmalara tabidir.